Agenda

Juli 2019 Anmeldung
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

Aktivitäten

  • Führungen
  • Regatta
  • Trainings
  • Trainings (Ausland)
  • Besuche
  • Anderes

Juli 2019

Datum: Zeit: Aktivität:
21.06.2019–07.07.2019 12:00 – 18:00 Ruderclub Thalwil (20 Personen) | Anzahl Boote: 15
22.06.2019–07.07.2019 08:00 – 18:00 Seeclub Zug (35 Personen) | Anzahl Boote: 15
25.06.2019–07.07.2019 17:00 – 18:30 Ruderclub Zürich (20 Personen) | Anzahl Boote: 14
27.06.2019–07.07.2019 Seeclub Zürich (24 Personen) | Anzahl Boote: 10
27.06.2019–01.07.2019 10:00 – 20:00 Ruderclub Schaffhausen (12 Personen) | Anzahl Boote: 10
27.06.2019–07.07.2019 18:00 – 18:00 Ruderclub Rapperswil - Jona (2 Personen) | Anzahl Boote: 1
28.06.2019–07.07.2019 14:00 – 18:00 RC Blauweiss Basel (11Personen) | Anzahl Boote: 11
28.06.2019–07.07.2019 19:00 – 18:00 Grasshopper Club Zürich ( 12 Personen) | Anzahl Boote: 5
29.06.2019–07.07.2019 06:00 – 18:00 Seeclub Stansstad (12 Personen) | Anzahl Boote: 8
29.06.2019–07.07.2019 14:00 – 18:00 Belvoir Ruderclub Zürich (47 Personen) | Anzahl Boote: 17
30.06.2019–07.07.2019 07:00 – 18:00 Ruderclub Cham (11 Personen) | Anzahl Boote: 7
01.07.2019–07.07.2019 16:00 – 18:00 Ruderclub Sihlsee (2 Personen) | Anzahl Boote: 2
01.07.2019–07.07.2019 18:30 – 18:00 Seeclub Richterswil (8 Personen) | Anzahl Boote: 5
02.07.2019–07.07.2019 07:00 – 18:00 Ruderclub Zürich, Masters (8 Personen) | Anzahl Boote: 2
02.07.2019–07.07.2019 12:00 – 18:00 Société Nautique de Genève (9 Personnes) | Anzahl Boote: 5
02.07.2019–07.07.2019 17:30 – 18:00 Basler Ruderclub (20 Personen) | Anzahl Boote: 7
02.07.2019–07.07.2019 19:30 – 18:00 Seeclub Sursee (7 Personen) | Anzahl Boote: 6
03.07.2019–07.07.2019 10:00 – 18:00 Club de l'aviron de Nyon (9 Personen) | Anzahl Boote: 4
03.07.2019–07.07.2019 15:30 – 18:00 Ruderclub Sarnen (4 Personen) | Anzahl Boote: 3
03.07.2019 16:00 – 16:00 Übergabe Ruderzentrum an OK SM
03.07.2019–07.07.2019 16:00 – 18:00 Seeclub Sempach (25 Personen) | Anzahl Boote: 15
03.07.2019–07.07.2019 16:00 – 18:00 Club aviron Vésenaz (18 Personnes) | Anzahl Boote: 7
03.07.2019–07.07.2019 18:00 – 18:00 Seeclub Wädenswil (3 Personen) | Anzahl Boote: 2
03.07.2019–07.07.2019 18:00 – 18:00 Ruderclub Hallwil (6 Personen) | Anzahl Boote: 2
03.07.2019–07.07.2019 18:30 – 18:00 Polytechniker Ruderclub (4 Personen) | Anzahl Boote: 1
04.07.2019–07.07.2019 06:00 – 18:00 Seeclub Stäfa (20 Personen) | Anzahl Boote: 7
05.07.2019–07.07.2019 Schweizermeisterschaften 2019
08.07.2019 Rückgabe Ruderzentrum an Stiftung
12.07.2019–13.07.2019 Ausbau Albanosystem inkl warm-up und cool-down Zonen
13.07.2019 Ausbau der Steganlagen W des Maihofbachs
15.07.2019 Demontage der Bootsgestelle auf Rotseewiese
25.07.2019–31.07.2019 07:30 – 18:00 Schweizerischer Ruderverband Coupe de la Jeunesse Team | Anzahl Boote: 10